地方議会において、有権者が議員の政策姿勢や議会実績を知る機会が乏しく、「顔を知っている」「縁故がある」といった印象で投票行動が行われがちです。結果として、行政という組織に対し是々非々で向き合うべき議員が、聞こえの良い発言ばかりを繰り返す状況が生まれています。
このサイトは、会議録に残された議員の発言を精査し、政策への姿勢・住民代弁の度合い・行政へのチェック機能を数値とテキストで可視化することを目的としています。市長を社長とすれば、議員は株主であり従業員代表。その役割を果たしているかどうかを、住民自身が判断する材料を提供したいという思いで作成しました。
※ イメージイラスト(実際の石巻市議会を描写したものではありません)
各ジャンルにおける発言から、保守(現状維持)↔ 革新(変革推進)の傾向をAIが推定しています。 行政機構と社会制度は隣接表示。防犯・防災は防犯・インフラ安全を含みます。
| 議員 | 行政機構 | 社会制度 | 教育 | 福祉・医療 | 経済 | 思想 | 防犯・防災 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●1. 原田豊 | 中立 | 中立 | やや保守 | — | 中立 | — | 保守 |
| ●2. 勝又和宣 | 革新 | — | — | — | やや保守 | — | やや革新 |
| ●3. 木村美輝 | やや保守 | 中立 | 中立 | — | 中立 | — | やや保守 |
| ●4. 我妻久美子 | 革新 | 中立 | 中立 | — | — | — | 保守 |
| ●5. 谷祐輔 | 中立 | やや革新 | やや保守 | 保守 | — | — | — |
| ●7. 早川俊弘 | やや保守 | 中立 | 中立 | — | 革新 | — | 中立 |
| ●8. 千葉正幸 | 中立 | 保守 | — | — | — | — | — |
| ●9. 阿部浩章 | 中立 | — | 中立 | 保守 | 革新 | — | — |
| ●10. 遠藤宏昭 | — | — | — | — | — | — | — |
| ●11. 鈴木良広 | 中立 | 中立 | — | 中立 | — | — | 中立 |
| ●12. 佐藤雄一 | 革新 | やや革新 | 保守 | 保守 | — | — | 保守 |
| ●14. 都甲マリ子 | 中立 | 保守 | 中立 | 保守 | — | — | — |
| ●15. 宇都宮弘和 | 革新 | 中立 | 革新 | — | やや保守 | — | 保守 |
| ●16. 山口荘一郎 | 革新 | 革新 | 中立 | — | 革新 | — | — |
| ●17. 髙橋憲悦 | やや保守 | やや保守 | — | やや保守 | — | — | 保守 |
| ●18. 齋藤澄子 | やや保守 | 中立 | 中立 | 保守 | — | — | 保守 |
| ●19. 奥山浩幸 | 中立 | — | やや保守 | — | 中立 | — | 保守 |
| ●21. 丹野清 | 中立 | 保守 | — | 保守 | 保守 | — | 保守 |
| ●23. 櫻田誠子 | 保守 | 保守 | やや保守 | 保守 | — | — | 保守 |
| ●24. 渡辺拓朗 | 中立 | 革新 | — | 保守 | やや保守 | — | やや革新 |
| ●26. 阿部和芳 | やや革新 | 中立 | 革新 | 中立 | 中立 | — | 中立 |
| ●27. 阿部正敏 | やや保守 | — | 保守 | 保守 | 中立 | — | 中立 |
| ●28. 西條正昭 | 中立 | 保守 | やや保守 | — | 革新 | — | 保守 |
| ●29. 後藤兼位 | 革新 | 保守 | — | — | やや革新 | — | 中立 |
| ●30. 大森秀一 | やや保守 | 保守 | — | — | 保守 | — | 保守 |
| ── 元職 ── | |||||||
| ◎6. 阿部正春 | 中立 | 保守 | 保守 | 中立 | 中立 | — | 中立 |
| ◎13. 楯石光弘 | 保守 | 中立 | やや革新 | 革新 | 中立 | — | — |
| ◎20. 安倍太郎 | 中立 | 中立 | 中立 | 保守 | — | — | — |
| ◎22. 阿部久一 | — | やや革新 | — | — | やや保守 | — | 保守 |
| ◎25. 星雅俊 | 保守 | — | 中立 | — | 保守 | — | 中立 |
— はその分野の質問データがない議員。数値はAI推定のため目安としてご覧ください。
誤りのご指摘・ご意見・ご質問はこちらからお送りください。
石巻市議会チェッカーは、石巻市議会の公開会議録を分析し、議員一人ひとりの発言傾向・政策スタンスを可視化することを目的としています。
かつて新聞やテレビしか情報がない時代にあって、選挙という制度はどうしても発信側が有利になってきました。しかし現在、ネットやAIの台頭によって、住民そのものがより賢くなり、監視の目として機能することが可能となってきました。
メディアは情報を提供する媒体であり、その価値判断は我々住民がすべきです。知識を得ることがより良い民主主義のガバナンスに寄与することを願っています。
石巻市民のひとり